Das Gleiche solltest Du auch mit Deinem Bike machen. Je nach Fahrleistung und -stil aber bitte mehrmals im Jahr. Zu Deiner eigenen Sicherheit.
Und wenn Du zumindest etwas Schraubertalent hast, dann kannst Du das meiste auch selbst erledigen. Wenn Du kein erfahrener Schrauber bist, dann lass die mit *** gekennzeichneten Punkte besser von einem Fachmann im Bikeshop erledigen.
Bitte beachte die in dieser Rubrik unter ''Schrauben at Home'' aufgeführten Schrauberanleitungen wenn Du Dir nicht 100%ig sicher bist.
Generell solltest Du es Dir angewöhnen, spätestens vor Fahrtantritt die rot markierten Punkte kurz zu checken. Das dauert keine zwei Minuten, kann aber Dein Bike und vor allem Dich vor Schäden bewahren!
Viel Spass beim Check!
Wichtig: Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist keine Gewähr für ein optimales Funktionieren Deines Bikes. Evtl. auftretende Schäden an Bike und Fahrer nach Abarbeiten dieser Liste sind von der jeweiligen Person selbst zu verantworten!
Allgemeine Überprüfung |
gecheckt |
okay |
repariert |
|
| 1) | Beschädigung des Rahmens durch Risse o.ä. *** | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2) | Einstecktiefe der Sattelstütze | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3) | Beschädigung der Sattelstütze *** | [ ] | [ ] | [ ] |
| 4) | Korrekte Einstellung des Sattels | [ ] | [ ] | [ ] |
| 5) | Beschädigung des Sattels *** | [ ] | [ ] | [ ] |
Antrieb |
gecheckt |
okay |
repariert |
|
| 6) | Innenlager, Sitz geprüft & nachgezogen | [ ] | [ ] | [ ] |
| 7) | Innenlager, Spiel geprüft & nachgestellt | [ ] | [ ] | [ ] |
| 8) | Kurbelarme festgezogen | [ ] | [ ] | [ ] |
| 9) | Kettenblattschrauben überprüft & nachgezogen | [ ] | [ ] | [ ] |
| 10) | Pedale nachgezogen & ggf. Klickmechan. eingestellt | [ ] | [ ] | [ ] |
| 11) | Kettenlänge & verschleiß geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 12) | Freilauf gecheckt | [ ] | [ ] | [ ] |
Bremssystem |
gecheckt |
okay |
repariert |
|
Felgenbremsen |
||||
| 13) | Bremsarme korrekt montiert & synchronisiert | [ ] | [ ] | [ ] |
| 14) | Bremsklötze auf Verschleiss geprüft & ausgerichtet | [ ] | [ ] | [ ] |
| 15) | Seilzugklemmungen geprüft & stressgetestet | [ ] | [ ] | [ ] |
| 16) | Leichtgängigkeit der Seilzüge sichergestellt | [ ] | [ ] | [ ] |
Scheibenbremsen |
||||
| 17) | Bremssattelsitz gecheckt | [ ] | [ ] | [ ] |
| 18) | Sattelaufnahme an Rahmen/ Gabel gecheckt & ggf. nachgefrässt *** | [ ] | [ ] | [ ] |
| 19) | Bremse eingestellt | [ ] | [ ] | [ ] |
| 20) | Befestigungsschrauben der Bremsscheibe geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
Hydraulische Bremsen |
||||
| 21) | Druckpunkt geprüft & Bremse ggf. entlüftet *** | [ ] | [ ] | [ ] |
| 22) | Bremssattel, -griffe & -kolben auf Ölaustritt geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
Federung |
gecheckt |
okay |
repariert |
|
| 23) | Gabel & ggf. Dämpfer auf Durchschlagen geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 24) | Spiel an Tauch-/ Standrohren der Gabel geprüft *** | [ ] | [ ] | [ ] |
| 25) | Dichtringe auf austretendes Öl geprüft (je nach Dämpfungssystem) |
[ ] | [ ] | [ ] |
| 26) | Funktion der Einstellmöglichkeiten geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 27) | Dämpferaufnahmen an Rahmen & Schwinge auf Spiel geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
Laufräder |
gecheckt |
okay |
repariert |
|
| 28) | Naben auf Spiel geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 29) | Naben auf Leichtgängigkeit geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 30) | Achsen & Schnellspanner geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 31) | Felgen auf Beschädigung & Wandstärke*** geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 32) | Felgen auf Seitenschläge geprüft & ggf. zentriert *** | [ ] | [ ] | [ ] |
| 33) | Felgen auf Höhenschläge geprüft & ggf. zentriert *** | [ ] | [ ] | [ ] |
Lenkung |
gecheckt |
okay |
repariert |
|
| 34) | Steuersatz geprüft & ggf. eingestellt | [ ] | [ ] | [ ] |
| 35) | Gabel auf Beschädigung & Spiel überprüft *** | [ ] | [ ] | [ ] |
| 36) | Lenker & Vorbau auf Beschädigung, korrekte Einstellung & Sicherheit geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
Schaltung |
gecheckt |
okay |
repariert |
|
| 37) | Schaltauge auf korrekte Ausrichtung geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 38) | Schaltwerk auf Beschädigung & abgenutzte Schaltröllchen geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 39) | Schaltwerksbolzen, -gelenke, -feder & -röllchen geschmiert | [ ] | [ ] | [ ] |
| 40) | Schaltwerksbefestigung im Ausfallende festgezogen | [ ] | [ ] | [ ] |
| 41) | Umwerfer auf richtige Position & Höheneinstellung geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 42) | Umwerfer auf sichere Befestigung geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 43) | Umwerferbolzen, -gelenke & -federn geschmiert | [ ] | [ ] | [ ] |
| 44) | Schalthüllen auf Leichtgängigkeit geprüft & ggf. gefettet | [ ] | [ ] | [ ] |
| 45) | Anschlagschrauben Umwerfer & Schaltwerk eingestellt | [ ] | [ ] | [ ] |
| 46) | Test der üblichen Gangkombinationen | [ ] | [ ] | [ ] |
Abschlusstest Probefahrt |
gecheckt |
okay |
repariert |
|
| 47) | Bremsen auf Bremsverhalten & -kraft geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 48) | Spurtreue & Geradeauslauf geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 49) | Schaltung auf einwandfreie Funktion unter Last geprüft | [ ] | [ ] | [ ] |
| 50) | Überprüfung auf ungewöhnliche Geräusche | [ ] | [ ] | [ ] |